-
专业
-
非物质文化遗产保护专业人才培养方案
来源:人文学院 点击数:2532 更新时间:2022-12-17
专业代码:130103T
专业名称:艺术学
培养目标:
本专业培养适应社会与经济发展需要,德智体美劳全面发展,掌握文化遗产研究的基本理论和方法,较系统地掌握一种以上美术、工艺方面的艺术专业技能,具备有形文化遗产和无形(非物质)文化遗产保护的知识和能力,能在文化机构、人文旅游部门、博物馆、美术馆、文化馆及各类文博管理机构从事理论研究、文化遗产项目调查立项申报、规划设计、项目管理等工作的复合型人才。
毕业要求:
本专业学生主要学习国家及国际关于非物质文化遗产保护的基本理论和基本知识,在文化遗产和自然遗产与非物质文化遗产系统性保护的基础上,接受非物质文化遗产保护规划与设计、艺术基础、项目策划、技术保护等方面的基本训练,掌握非物质文化遗产保护理论和设计、策划、展览、宣传等技术的应用能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素质:
1.价值引领:树立正确的人生观、世界观、价值观;具有坚定正确的政治方向;具有科学精神、人文素养、艺术修养和进取精神;能够传承和弘扬中华优秀传统文化;树立正确的劳动观,具有职业认同和职业素养;关心社会问题和国家发展,具有强烈的社会责任感和社会公益意识;能够主动参与社会实践,自觉践行社会主义核心价值观;
2.基本知识:具有广泛的人文科学基础知识,基本掌握一门外语,掌握基本的计算机及信息技术知识;
3.专业知识:具有扎实的非物质文化遗产及非遗保护研究专业基本理论、基本知识和跨学科知识储备,掌握相关的理论、规划设计及相关技术等的专业知识,了解非遗保护领域的前沿发展现状和趋势;
4.认知能力:掌握非遗保护研究调研的基本方法,具有对于非遗保护研究对象进行认知和调研的能力;
5.分析能力:掌握非遗保护研究分析的基本方法,具有对于非遗保护研究问题进行分析和研究的能力;
6.创作能力:具有综合运用专业知识进行非遗保护规划设计方案制定的能力,具有一定的批判性思维能力;
7.综合素质:德智体美劳全面发展,具有较强的沟通和表达能力,能够与同行和社会公众进行有效沟通;具有良好的身体素质和心理素质,《国家学生体质健康标准》测评达标;能够进行自我规划、自我管理和自主学习;具有较强的创新精神与创业能力;具有国际视野和跨文化交流与合作的能力;
8.专业素质:了解非遗保护的应用前景和行业需求,熟悉相关的方针政策、法律法规和技术标准;具有一定的团队合作精神和协调管理能力。
主干学科与相关学科:
美术学;历史学;建筑学。
核心课程:
非物质文化遗产保护史论、中国建筑史、中国工艺美术史、中国民俗与民间艺术、博物馆管理、传统工艺与材料、非物质文化遗产展示策划、非遗传承技术。
特色课程:
民间工艺及民俗传承、非物质文化遗产展示设计、文物保护技术、中国古典园林保护与设计、美术基础、艺术技能。
实践教学体系:
由通识实践教学、专业实践教学、社会与艺术实践教学、创新与创业实践教学四个部分组成。通识实践教学包括通识课程实践、军事理论与训练;专业实践教学包括专业课程实践、毕业创作(论文);社会与艺术实践包括劳动教育理论与实践、专业实习、其他社会与艺术实践;创新与创业实践包括创新创业理论与实践、其他创新与创业实践;合计92学分,1656学时,占总学分 57.5%;其中集中性实践教学环节85学分,1530学时,占总学分 53%。
主要专业实验:
田野调查实践、传统工艺与材料、非遗传承技术、文物保护技术、CAD制图、中国古典园林保护与设计、非物质文化遗产展示设计、毕业汇报、毕业论文。
计划学制:四年
毕业最低学分:160
授予学位:艺术学学士
课程体系及学分学时分配:
课程体系由通识教育课程(含实践教学)、专业教育课程(含实践教学)、实践教育课程(含创新实践)三大模块组成,其学分学时分配参见下列表格。
表1-1 课程体系及学分学时分配表 | ||||
课程模块 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分(%) |
通识教育课程(含实践教学) | 通识课程I | 42 | 928+2周 | 26.25 |
通识课程Ⅱ | 6 | 108 | 3.75 | |
专业教育课程(含实践教学) | 学科基础课程 | 18 | 324 | 11.25 |
专业基础课程 | 18 | 324 | 11.25 | |
专业课程 | 30 | 540 | 18.75 | |
跨学科/专业课程 | 30 | 540 | 18.75 | |
实践教育课程(含创新实践) | 社会与艺术实践 | 3 | 50+课外 | 1.88 |
创新与创业实践 | 3 | 36+课外 | 1.87 | |
毕业创作(论文) | 10 | 200 | 6.25 | |
合计 | 160 | 3086 | 100 |
表1-2 通识教育课程模块及学分学时分配表 | ||||
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | |
通识课程I | 思政类 | 必选课 | 16 | 928+2周 |
文艺类 | 必选课 | 6 | ||
外语类 | 必选课 | 6 | ||
军体类 | 必选课 | 8 | ||
信息技术类 | 必选课 | 3 | ||
成长规划类 | 必选课 | 3 | ||
通识课程Ⅱ | 人文科学类 | 任选课 | 6 | 108 |
社会科学类 | 任选课 | |||
自然科学类 | 任选课 | |||
创新创业类 | 任选课 | |||
合计 | 48 | 1072 |
表1-3 专业教育课程模块及学分学时分配表 | ||||
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | |
学科基础课程 | 核心课程 | 必选课 | 18 | 324 |
普通课程 | 限选课 | |||
专业基础课程 | 核心课程 | 必选课 | 18 | 324 |
普通课程 | 限选课 | |||
专业课程 | 核心课程 | 必选课 | 30 | 540 |
普通课程 | 限选课 | |||
跨学科/专业课程 | 核心课程 | 任选课 | 30 | 540 |
普通课程 | 限选课 | |||
合计 | 96 | 1728 |
表1-4 实践教育课程模块及学分学时分配表 | ||||
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | |
社会与艺术实践 | 劳动教育理论与实践 | 必选课 | 1 | 32 |
专业实习 | 必选课 | 1 | 18 | |
其他社会与艺术实践 | 任选课 | 1 | 课外 | |
创新与创业实践 | 创新创业理论与实践 | 必选课 | 2 | 36 |
其他创新与创业实践 | 任选课 | 1 | 课外 | |
毕业创作(论文) | 毕业创作 | 必选课 | 10 | 200 |
毕业论文 | 任选课 | 10 | 200 | |
合计 | 16 | 286 | ||
注: (1)实践教育课程未包括通识教育课程实践、专业教育课程实践及其学分和学时。 (2)社会与艺术实践、创新与创业实践课程按《南京艺术学院本科生社会与艺术、创新与创业实践学分认定办法》执行。 |
课程设置与教学进程计划:
表2-1 通识教育课程设置与教学进程计划表 | ||||||||
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | |
通 识 课 程 1 一 必 选 一 | 思政类 | 91026 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 1、2 | 马克思主义学院 | 实践环节 |
91027 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 1、2 | 马克思主义学院 | |||
91048 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3、4 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
91049 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 2 | 36 | 3 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
91050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 3 | 54 | 4 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
91066 | 形势与政策 | 2 | 64 | 1-8 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
文艺类 | 91012 | 文学1 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | ||
91013 | 文学2 | 2 | 36 | 4 | 人文学院 | |||
91017 | 艺术概论 | 2 | 36 | 1、2 | 人文学院 | |||
外语类 | 91036 | 大学英语 1-1 | 2 | 72 | 1 | 人文学院 | ||
91037 | 大学英语 1-2 | 2 | 72 | 2 | 人文学院 | |||
91039 | 大学英语 2 | 2 | 72 | 3 | 人文学院 | |||
军体类 | 91019 | 大学体育 1 | 1 | 36 | 1 | 体育部 | ||
91020 | 大学体育 2 | 1 | 36 | 2 | 体育部 | |||
91021 | 大学体育 3 | 1 | 36 | 3 | 体育部 | |||
91022 | 大学体育 4 | 1 | 36 | 4 | 体育部 | |||
161002 | 军事理论 | 2 | 36 | 1 | 学工处 | |||
161001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 1 | 学工处 | |||
信息技术类 | 91018 | 信息技术 | 3 | 54 | 1、2 | 信息中心 | 实践环节 | |
成长 | 371002 | 职业发展与就业指导 | 1 | 18 | 7、8 | 招就处 | ||
规划类 | 143140 | 大学生心理健康 | 2 | 36 | 1、2 | 学工处 | ||
通 识 课 程 Ⅱ 一 任 选 一 | 人文科学类 | 143431 | 中国古代史(网课) | 3 | 45 | 1-8 | 教务处 | |
143434 | 语言与文化(网课) | 1 | 17 | 1-8 | 教务处 | |||
143435 | 文艺美学(网课) | 1 | 17 | 1-8 | 教务处 | |||
143440 | 专业论文写作(网课) | 1 | 14 | 1-8 | 教务处 | |||
143442 | 艺术鉴赏(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143445 | 穿T恤听古典音乐(网课) | 1 | 12 | 1-8 | 教务处 | |||
143454 | 中国古典小说巅峰:四大名著鉴赏(网课) | 4 | 56 | 1-8 | 教务处 | |||
143455 | 文物精品与中华文明(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143456 | 用相声演绎中国文化(网课) | 3 | 34 | 1-8 | 教务处 | |||
143457 | 中国传统玉文化与美玉鉴赏(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143509 | 走进故宫(网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
143510 | 敦煌的艺术(网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
143511 | 伟大的红楼梦(网课) | 2 | 30 | 1-8 | 教务处 | |||
143512 | 非遗之首--昆曲经典(网课) | 2 | 34 | 1-8 | 教务处 | |||
143513 | 世界著名博物馆艺术经典(网课) | 2 | 30 | 1-8 | 教务处 | |||
143514 | 中国古建筑文化与鉴赏(网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
143516 | 中国历史地理概况(网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
143520 | 中国文明史 1( 网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143521 | 中国文明史 2( 网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143522 | 世界文明史( 网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143524 | 《周易》的奥秘(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143526 | 古典诗词鉴赏(网课) | 2 | 27 | 1-8 | 教务处 | |||
143527 | 中国现代文学名家名作(网课) | 2 | 30 | 1-8 | 教务处 | |||
143528 | 中国现代新诗(网课) | 1 | 12 | 1-8 | 教务处 | |||
143529 | 西方文化名著导读(网课) | 2 | 22 | 1-8 | 教务处 | |||
143530 | 二十四史名篇导读(一)(网课) | 1 | 20 | 1-8 | 教务处 | |||
143531 | 秦汉史(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143532 | 隋唐史(网课) | 2 | 25 | 1-8 | 教务处 | |||
143533 | 宋辽金史(网课) | 3 | 31 | 1-8 | 教务处 | |||
143534 | 蒙元帝国史(网课) | 3 | 31 | 1-8 | 教务处 | |||
143535 | 明史十讲(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143536 | 清史(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143548 | 戏剧鉴赏( 网课) | 2 | 29 | 1-8 | 教务处 | |||
143549 | 戏曲鉴赏( 网课) | 2 | 33 | 1-8 | 教务处 | |||
143551 | 世界建筑史( 网课) | 2 | 36 | 1-8 | 教务处 | |||
143552 | 中国陶瓷史( 网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143553 | 古代名剧鉴赏(网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
143554 | 从草根到音乐殿堂:流行音乐导论(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143555 | 从泥巴到国粹:陶瓷绘画示范(网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
143556 | 文艺学名著导读(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143593 | 诺奖作家英文作品赏析(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143594 | 走进西方音乐(网课) | 2 | 16 | 1-8 | 教务处 | |||
143595 | 聆听心声:音乐审美心理分析(网课) | 3 | 36 | 1-8 | 教务处 | |||
143596 | 中华诗词之美(网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
143597 | 西方文论原典导读(网课) | 1 | 13 | 1-8 | 教务处 | |||
143598 | 设计与人文:当代公共艺术(网课) | 2 | 25 | 1-8 | 教务处 | |||
143599 | 西方现代艺术赏析(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143600 | 人人爱设计(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143601 | 中国书法史( 网课) | 2 | 25 | 1-8 | 教务处 | |||
143596 | 中华诗词之美( 网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
… | ||||||||
社会科学类 | 143508 | 生态文明(网课) | 2 | 32 | 1-8 | 教务处 | ||
143573 | 世界古代文明(网课) | 3 | 34 | 1-8 | 教务处 | |||
143578 | 文学与伦理(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143588 | 追寻幸福:西方伦理史视角(网课) | 2 | 30 | 1-8 | 教务处 | |||
143589 | 追寻幸福:中国伦理史视角(网课) | 2 | 29 | 1-8 | 教务处 | |||
143432 | 西方文明通论(网课) | 3 | 34 | 1-8 | 教务处 | |||
143433 | 中华民族精神(网课) | 2 | 30 | 1-8 | 教务处 | |||
143515 | 艾滋病性与健康(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143523 | 中华传统思想 :对话先秦哲学(网课) | 1 | 16 | 1-8 | 教务处 | |||
143525 | 马克思主义的时代解读(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143569 | 文艺复兴:欧洲由衰及盛的转折点(网课) | 2 | 36 | 1-8 | 教务处 | |||
143570 | 欧洲文明概论(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143572 | 中西文化比较(网课) | 3 | 33 | 1-8 | 教务处 | |||
143574 | 西方文化概论(网课) | 3 | 40 | 1-8 | 教务处 | |||
143575 | 文化遗产概览(网课) | 2 | 27 | 1-8 | 教务处 | |||
143576 | 拉美文化(网课) | 1 | 13 | 1-8 | 教务处 | |||
143584 | 古希腊的思想世界(网课) | 1 | 17 | 1-8 | 教务处 | |||
143585 | 视觉文化与社会性别(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143586 | 儒学复兴与当代启蒙(网课) | 1 | 16 | 1-8 | 教务处 | |||
143590 | 心理、行为与文化(网课) | 3 | 31 | 1-8 | 教务处 | |||
143591 | 古希腊哲学(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143592 | 幸福心理学(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143605 | 健康与健康能力(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143607 | 大学生健康教育(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143617 | 中国道路(网课) | 1 | 20 | 1-8 | 教务处 | |||
… | ||||||||
自然科学类 | 143437 | 科学技术简史(网课) | 2 | 35 | 1-8 | 教务处 | ||
143379 | 从爱因斯坦到霍金的宇宙(网课) | 2 | 31 | 1-8 | 教务处 | |||
143436 | 魅力科学(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143444 | 西方绘画中的科学(网课) | 1 | 11 | 1-8 | 教务处 | |||
143446 | 移动互联网时代的信息安全与防护(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143541 | 物理与人类生活(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143542 | 航空与航天(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143543 | 化学与人类文明(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143544 | 星海求知:天文学的奥秘(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143545 | 生命科学与伦理(网课) | 1 | 13 | 1-8 | 教务处 | |||
143546 | 家园的治理:环境科学概论(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143610 | 区块链技术与应用(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143611 | 走进神奇的中药(网课) | 1 | 13 | 1-8 | 教务处 | |||
… | ||||||||
创新创业类 | 143438 | 创新中国(网课) | 2 | 22 | 1-8 | 教务处 | ||
143439 | 创新、发明与专利实务(网课) | 2 | 23 | 1-8 | 教务处 | |||
143560 | 商业计划书制作与演示(网课) | 1 | 16 | 1-8 | 教务处 | |||
143561 | 创业创新执行力(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143562 | 创业法学(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143608 | 创新创业基础(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143612 | 微信与微博运营(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143613 | 人工智能、语言与伦理(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143616 | 人工智能与信息社会(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143604 | 漫画艺术欣赏与创作(网课) | 2 | 23 | 1-8 | 教务处 | |||
143609 | 对话大国工匠致敬劳动模范(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143614 | 劳动通论(网课) | 3 | 32 | 1-8 | 教务处 | |||
143615 | 意义生活:符号学导论(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
… |
表2-2 专业教育课程设置与教学进程计划表 | |||||||
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
学科基础必选课程类 | 141101 | 学科与专业导论 | 1 | 18 | 1 | 人文学院 | |
092016 | 美术基础1 | 4 | 72 | 1 | 人文学院 | 实践环节 | |
092096 | 古代汉语1 | 2 | 36 | 1 | 人文学院 | ||
092180 | 中国古代史1 | 2 | 36 | 1 | 人文学院 | ||
092126 | 中国工艺美术史* | 3 | 54 | 1 | 人文学院 | ||
092312 | 艺术美学 | 2 | 36 | 4 | 人文学院 | ||
学科基础限选课程类(三选二) | 092195 | 古代汉语2 | 2 | 36 | 2 | 人文学院 | |
092181 | 中国古代史2 | 2 | 36 | 2 | 人文学院 | ||
092061 | 文化艺术法律法规 | 2 | 36 | 2 | 人文学院 | ||
专业基础必选课程类 | 092199 | 文化遗产保护史论* | 4 | 72 | 2 | 人文学院 | |
092147 | 中国建筑史* | 4 | 72 | 3 | 人文学院 | ||
092075 | 博物馆管理* | 4 | 72 | 4 | 人文学院 | 实践环节 | |
093070 | 文化遗产展示策划* | 2 | 36 | 5 | 人文学院 | ||
专业基础限选课程类(三选二) | 093056 | 论文写作 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | 实践环节 |
新 | 文物绘图 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | 实践环节 | |
092190 | 艺术考古 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | ||
专业必选课程类 | 092203 | 中国民俗与民间艺术* | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | |
092206 | 文化遗产保护材料学 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | 实践环节 | |
092182 | 文物保护技术* | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
093065 | 文化遗产展示设计 | 4 | 72 | 6 | 南博 | 实践环节 | |
093063 | 非遗传承技术* | 4 | 72 | 6 | 非遗馆 | 实践环节 | |
092158 | 民间工艺及民俗传承 | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | 实践环节 | |
专业限选课程类(田野调查) | 092159 | 田野调查方法 | 2 | 36 | 5 | 人文学院 | 实践环节 |
093049 | 田野调查实践 | 2 | 36 | 6 | 人文学院 | 实践环节 | |
专业限选课程类(遗产保护)(二选一) | 093050 | 非遗产保护专题研究(1) | 4 | 72 | 7 | 人文学院 | 实践环节 |
093051 | 非遗产保护专题研究(2) | 4 | 72 | 7 | 人文学院 | 实践环节 | |
跨学科/专业必选课程类 | 092157 | 世界文化遗产 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | |
092201 | 艺术技能1 | 4 | 72 | 3 | 人文学院 | 实践环节 | |
092201 | 艺术技能2 | 4 | 72 | 4 | 人文学院 | 实践环节 | |
092035 | CAD 制图 | 4 | 72 | 4 | 人文学院 | 实践环节 | |
092174 | 中国古典园林保护与设计 | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
092200 | 非遗项目管理 | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
跨学科/专业任选课程类 | 093120 | 世界文明史 | 3 | 54 | 1-8 | 人文学院 | |
非物质文化遗产传承与创新 | 4 | 72 | 1-8 | 人文学院 | |||
092075 | 缪斯之约:博物馆的理念与实务 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
新 | 美在民间:中国民间艺术赏析 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
新 | 中国民俗文化之旅 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
092089 | 影视作品精析 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
改动 | 文物摄影 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 | |
093028 | 中国大历史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
093122 | 文学作品精析 | 3 | 54 | 1-8 | 人文学院 | ||
新 | 中国绘画史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
新 | 外国美术史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
新 | 文创产品设计 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
新 | 中国画 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 | |
新 | 玉器鉴赏 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
新 | 艺术图像研究 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
新 | 纸质文献保护 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
新 | 陶瓷修复工艺史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
092088 | 实用口语( 日语) | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 |
注:各专业根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》、国家一流专业建设、专业认证等要求设置专业教育课程,开设的专业核心课程请用“*”标出。
表2-3 实践教育课程设置与教学进程计划表 | |||||||
课程分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
社会与艺术实践 | 劳动教育理论与实践 | 1 | 32 | 1-8 | 实践环节 | ||
专业实习 | 1 | 18 | 1-8 | 实践环节 | |||
其他社会与艺术实践 | 1 | 课外 | 1-8 | 学校+社会 | 实践环节 | ||
创新与创业实践 | 创新创业理论与实践 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 | |
其他创新与创业实践 | 1 | 课外 | 1-8 | 学校+社会 | 实践环节 | ||
毕业论文 | 141108 | 毕业创作 | 10 | 200 | 8 | 实践环节 | |
141102 | 毕业论文 | 8 | 实践环节 |
表2-4 劳动教育课程体系与教学进程计划表 | |||||||
课程分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
通识教育课程 | 091026 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 1、2 | 马克思主义学院 | 实践环节 |
091048 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3、4 | 马克思主义学院 | 实践环节 | |
091049 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 2 | 36 | 3 | 马克思主义学院 | 实践环节 | |
091050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 3 | 54 | 4 | 马克思主义学院 | 实践环节 | |
091066 | 形势与政策 | 2 | 64 | 1-8 | 马克思主义学院 | 实践环节 | |
371002 | 职业发展与就业指导 | 1 | 18 | 7、8 | 招就处 | ||
143609 | 对话大国工匠 致敬劳动模范(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | ||
143614 | 劳动通论(网课) | 3 | 32 | 1-8 | 教务处 | ||
… | |||||||
专业教育课程 | 092201 | 艺术技能1 | 4 | 72 | 3-8 | 人文学院 | |
092201 | 艺术技能2 | 4 | 72 | 4-8 | 人文学院 | ||
实践教育课程 | 劳动教育理论与实践 | 10 | 32 | 1-8 | 实践环节 | ||
专业实习 | 1 | 18 | 1-8 | 实践环节 | |||
创新创业理论与实践 | 2 | 36 | 1-8 | 实践环节 | |||
其他社会与艺术实践 | 1 | 课外 | 1-8 | 学校+社会 | 实践环节 | ||
其他创新与创业实践 | 1 | 课外 | 1-8 | 学校+社会 | 实践环节 | ||
毕业创作(论文) | 10 | 200 | 8 | ||||
1、通识教育课程模块,开设“职业发展与就业指导”必修课,并在思想政治理论课中有重点地纳入马克思主义劳动观等内容,帮助学生树立正确的劳动价值观、就业择业观;同时开设劳动教育相关选修课,帮助学生牢固树立科学劳动观念。 2、专业教育课程模块,每个专业应指定不少于1门专业课程作为劳动教育的主要依托课程,形成劳动教育与专业教育有机结合,引导学生重视新知识、新技术、新工艺、新方法应用。 3、实践教育课程模块,开设“劳动教育理论与实践”、“创新创业理论与实践”、“毕业创作(论文)”等必修课程,同时通过实践学分认定方式,将劳动教育融入生活劳动、生产劳动、公益劳动、勤工助学、实习实训、艺术创作、学术研究、创新创业训练等实践活动中。 |
表2-5 创新创业课程体系与教学进程计划表 | |||||||
课程分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
通识教育课程 | 371002 | 职业发展与就业指导 | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |
143438 | 创新中国(网课) | 2 | 22 | 1-8 | 教务处 | ||
143439 | 创新、发明与专利实务(网课) | 2 | 23 | 1-8 | 教务处 | ||
143560 | 商业计划书制作与演示(网课) | 1 | 16 | 1-8 | 教务处 | ||
143561 | 创业创新执行力(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | ||
143562 | 创业法学(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | ||
143608 | 创新创业基础(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | ||
143612 | 微信与微博运营(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | ||
143613 | 人工智能、语言与伦理(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | ||
143616 | 人工智能与信息社会(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | ||
143609 | 对话大国工匠 致敬劳动模范(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | ||
143614 | 劳动通论(网课) | 3 | 32 | 1-8 | 教务处 | ||
143615 | 意义生活:符号学导论(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | ||
… | |||||||
专业教育课程 | 092158 | 民间工艺及民俗传承 | 4 | 72 | 5-8 | 人文学院 | |
092174 | 中国古典园林保护与设计 | 4 | 72 | 5-8 | 人文学院 | ||
093065 | 文化遗产展示设计 | 4 | 72 | 6-8 | 人文学院 | ||
093050 | 遗产保护专题研究 | 4 | 72 | 7-8 | 人文学院 | ||
实践教育课程 | 创新创业理论与实践 | 2 | 36 | 1-8 | 实践环节 | ||
其他创新与创业实践 | 1 | 课外 | 1-8 | 学校+社会 | 实践环节 | ||
1、通识教育课程模块,开设“职业发展与就业指导”必修课,帮助学生合理设置职业生涯规划,树立科学择业、就业观;开设创新创业相关选修课,帮助学生创新创业素质能力培养。 2、专业教育课程模块,每个专业应开设不少于3门关于研究方法、学科前沿、创新创意等方面创新创业类专业课程,突出产教融合、校企合作,引导学生参与专业性创新创业实践活动,促进专业教育与创新创业教育有机融合。有条件的专业应建设依次递进、有机衔接、科学合理的创新创业教育专门课程群。 3、实践教育课程模块,开设“创新创业理论与实践”必修课程,同时以创新创业训练计划、学科竞赛等为契机,通过创新创业实践学分认定等方式,鼓励学生积极参与创新创业课题立项、发表论文、发表作品、获准专利等,形成从基础到前沿、从基本操作到探索未知的实践训练过程,帮助学生掌握科学知识、训练创意思维。 |
课程设置与教学进程计划:
表3-1 毕业要求实现矩阵 | |||||||||
课程名称 | 毕业要求 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …… | |
思想道德修养与法律基础 | √ | ||||||||
中国近现代史纲要 | √ | ||||||||
马克思主义基本原理概论 | √ | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | √ | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | √ | ||||||||
形势与政策 | √ | ||||||||
文学1 | √ | √ | |||||||
文学2 | √ | √ | |||||||
艺术概论 | √ | √ | √ | ||||||
大学英语1-1 | √ | √ | √ | ||||||
大学英语1-2 | √ | √ | √ | ||||||
大学英语2 | √ | √ | √ | ||||||
大学体育1 | √ | √ | |||||||
大学体育2 | √ | √ | |||||||
大学体育3 | √ | √ | |||||||
大学体育4 | √ | √ | |||||||
军事理论 | √ | ||||||||
军事训练 | √ | ||||||||
信息技术 | √ | √ | |||||||
职业发展与就业指导 | √ | √ | |||||||
大学生心理健康 | √ | √ | |||||||
学科与专业导论 | √ | √ | |||||||
美术基础1 | √ | ||||||||
