-
专业
-
艺术史论专业人才培养方案
来源:人文学院 点击数:1520 更新时间:2022-12-17
专业代码:130101
专业名称:艺术史论
培养目标:
本专业培养适应社会与经济发展需要,德智体美劳全面发展,系统掌握艺术史论的基础知识、基本理论和基本技能,具备丰富的人文学科学术素养、艺术修养,可从事艺术史论的持续研究,具有针对艺术现象进行专业批评、从艺术跨学科研究中获得交叉应用知识、以及艺术多元化实践等诸种能力,既能成为具有发展潜力的学术后备力量,亦能从事艺术史论研究相关领域的工作,在艺术管理、新闻传播、艺创艺评等部门从事策划、编辑、评论或文创的艺术学理论学科复合型人才。
毕业要求:
本专业学生主要学习艺术学理论和艺术史的基本理论和基础知识,学科视野宽阔,基础知识扎实,有较强的创新意识和对学术研究的浓厚兴趣,受到艺术创作与艺术理论写作方面的基本训练,掌握艺术鉴赏与艺术批评方面的基本能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素质:
1.价值引领:坚定“四个自信”,坚定政治信仰和理想信念,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神:坚持以人民为中心,关心国家发展和社会问题,具有强烈的时代使命感和社会责任感:坚持以美育人、以美化人,具有科学精神、人文精神、艺术修养和道德情操,传承发扬中华美育精神:坚持正确的艺术观、创作观和劳动观,具有职业认同和职业素养,能够主动参与社会实践,将社会主义核心价值观化为自觉的实际行动,积极投身到中国特色社会主义现代化强国建设之中;
2.基本知识:具有广泛的人文科学基础知识,基本掌握一门外语,掌握基本的计算机及信息技术知识;
3.专业知识:具有扎实的艺术史论学科基础理论知识和跨学科知识储备,掌握艺术学领域主要学说或流派关于艺术创作、理论等的基本思想,了解艺术理论及艺术史研究的前沿发展现状和趋势;
4.认知能力:掌握艺术理论研究基本方法,具有对于艺术史论专题对象进行认知和调研的能力;
5.分析能力:掌握艺术史论学科分析的基本方法,具有对艺术史论问题进行分析和研究的能力;
6.创作能力:具有综合运用专业知识针对艺术史论诸方面问题剖析的写作能力,具有运用理论话语表达各种艺术观念的能力;
7.综合素质:德智体美劳全面发展,具有较强的沟通和表达能力,能够与同行和社会公众进行有效沟通:具有良好的身体素质和心理素质:能够进行自我规划、自我管理和自主学习:具有较强的创新精神与创业能力:具有国际视野和跨文化交流与合作的能力;
8.专业素质:了解艺术史论专业的应用前景和行业需求,熟悉相关的方针政策、法律法规和技术标准,具有一定的团队合作精神和协调管理能力。
主干学科与相关学科:
主干学科:艺术学理论:相关学科:设计学、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学。
核心课程:
中外经典艺术理论、艺术哲学、中外美学史、书画艺术史、设计艺术史、舞台艺术史、影视艺术史、艺术批评、专业写作训练。
特色课程:
艺术学经典文献选读、中外经典艺术理论、专业写作训练
实践教学体系:
由通识实践教学、专业实践教学、社会与艺术实践教学、创新与创业实践教学四个部分组成。通识实践教学包括通识课程实践、军事理论与训练:专业实践教学包括专业课程实践、毕业论文:社会与艺术实践包括劳动教育理论与实践、专业实习、其他社会与艺术实践:创新与创业实践包括创新创业理论与实践、其他创新与创业实践;合计48学分,878学时,占总学分30%;其中集中性实践教学环节46学分,842学时,占总学分28.7%。
计划学制:四年。
毕业最低学分:160。
授予学位:艺术学学士。
课程体系及学分学时分配:
课程体系由通识教育课程(含实践教学)、专业教育课程(含实践教学) 、实践教育课程(含创新实践)三大模块组成,其学分学时分配参见下列表格。
课程体系及学分学时分配表 | ||||
课程模块 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分(%) |
通识教育课程(含实践教学) | 通识课程I | 43 | 946+2周 | 26.87 |
通识课程Ⅱ | 5 | 90 | 3.13 | |
学科基础课程 | 16 | 288 | 10 | |
专业教育课程(含实践教学) | 专业基础课程 | 24 | 432 | 15 |
专业课程 | 26 | 468 | 16.25 | |
跨学科/专业课程 | 30 | 540 | 18.75 | |
实践教育课程(含创新实践) | 社会与艺术实践 | 3 | 50+课外 | 1.88 |
创新与创业实践 | 3 | 36+课外 | 1.87 | |
毕业论文 | 10 | 200 | 6.25 | |
合计 | 160 | 3086 | 100 |
通识教育课程设置与教学进程计划表 | ||||||||
课程类别 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
通 识 课 程 Ⅱ 任 选 一 | 思政类 | 91026 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 1、2 | 马克思主义学院 | 实践环节 |
91027 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 1、2 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
91048 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 3、4 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
91049 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 1 | 2 | 36 | 3 | 马克思主义学院 | |||
91050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 3 | 54 | 4 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
91066 | 形势与政策 | 2 | 64 | 1-8 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
文艺类 | 91012 | 文学1 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | ||
91013 | 文学 2 | 2 | 36 | 4 | 人文学院 | |||
91017 | 艺术概论 | 2 | 36 | 1、2 | 人文学院 | |||
外语类 | 91036 | 大学英语 1-1 | 2 | 72 | 1 | 人文学院 | ||
91037 | 大学英语 1-2 | 2 | 72 | 2 | 人文学院 | |||
91039 | 大学英语 2 | 2 | 72 | 3 | 人文学院 | |||
军体类 | 91019 | 大学体育 1 | 1 | 36 | 1 | 体育部 | ||
91020 | 大学体育 2 | 1 | 36 | 2 | 体育部 | |||
91021 | 大学体育 3 | 1 | 36 | 3 | 体育部 | |||
91022 | 大学体育 4 | 1 | 36 | 4 | 体育部 | |||
161002 | 军事理论 | 2 | 36 | 1 | 学工处 | |||
161001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 1 | 学工处 | |||
信息技术类 | 91018 | 信息技术 | 3 | 54 | 1、2 | 信息中心 | 实践环节 | |
成长规划类 | 371002 | 职业发展与就业指导 | 1 | 18 | 7、8 | 招就处 | ||
143140 | 大学生心理健康 | 2 | 36 | 1、2 | 学工处 | |||
人文科 类 | 143434 | 语言与文化(网课) | 1 | 17 | 1-8 | 教务处 | ||
143520 | 中国文明史 1(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143521 | 中国文明史 2(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143522 | 世界文明史(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143435 | 文艺美学(网课) | 1 | 17 | 1-8 | 教务处 | |||
143442 | 艺术鉴赏(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143548 | 戏剧鉴赏(网课) | 2 | 29 | 1-8 | 教务处 | |||
143549 | 戏曲鉴赏(网课) | 2 | 33 | 1-8 | 教务处 | |||
143551 | 世界建筑史(网课) | 2 | 36 | 1-8 | 教务处 | |||
143552 | 中国陶瓷史(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143601 | 中国书法史(网课) | 2 | 25 | 1-8 | 教务处 | |||
143596 | 中华诗词之美(网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
… | ||||||||
社 会科学类 | 143578 | 文学与伦理(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | ||
143523 | 中华传统思想 :对话先秦哲学(网课) | 1 | 16 | 1-8 | 教务处 | |||
143525 | 马克思主义的时代解读(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143605 | 健康与健康能力(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143592 | 幸福心理学(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143508 | 生态文明(网课) | 2 | 32 | 1-8 | 教务处 | |||
143433 | 中华民族精神(网课) | 2 | 30 | 1-8 | 教务处 | |||
143572 | 中西文化比较(网课) | 2 | 33 | 1-8 | 教务处 | |||
143590 | 心理、行为与文化(网课) | 2 | 31 | 1-8 | 教务处 | |||
143575 | 文化遗产概览(网课) | 2 | 27 | 1-8 | 教务处 | |||
143607 | 大学生健康教育(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
… | ||||||||
自然科学类 | 143437 | 科学技术简史(网课) | 2 | 35 | 1-8 | 教务处 | ||
143379 | 从爱因斯坦到霍金的宇宙(网课) | 2 | 31 | 1-8 | 教务处 | |||
143444 | 西方绘画中的科学(网课) | 1 | 11 | 1-8 | 教务处 | |||
143446 | 移动互联网时代的信息安全与防护(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143541 | 物理与人类生活(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143542 | 航空与航天(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143543 | 化学与人类文明(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143545 | 生命科学与伦理(网课) | 1 | 13 | 1-8 | 教务处 | |||
143546 | 环境科学概论(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143610 | 区块链技术与应用(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143611 | 走进神奇的中药(网课) | 1 | 13 | 1-8 | 教务处 | |||
… | ||||||||
创新创业类 | 143438 | 创新中国(网课) | 2 | 22 | 1-8 | 教务处 | ||
143439 | 创新、发明与专利实务(网课) | 2 | 23 | 1-8 | 教务处 | |||
143560 | 商业计划书制作与演示(网课) | 1 | 16 | 1-8 | 教务处 | |||
143561 | 创业创新执行力(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143562 | 创业法学(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143608 | 创新创业基础(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143612 | 微信与微博运营(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143613 | 人工智能、语言与伦理(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143616 | 人工智能与信息社会(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143609 | 对话大国工匠致敬劳动模范(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143614 | 劳动通论(网课) | 3 | 32 | 1-8 | 教务处 | |||
… |
专业教育课程设置与教学进程计划表 | |||||||
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
学科基础必选课程类 | 141101 | 学科与专业导论 | 1 | 18 | 1 | 人文学院 | |
93183 | 中外经典艺术理论* | 4 | 72 | 1 | 人文学院 | ||
93104 | 艺术哲学* | 4 | 72 | 2 | 人文学院 | ||
93111 | 中外美学史* | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | ||
学科基础限选课程类(二选一 ) | 93184 | 艺术学经典文献选读(中国) | 3 | 54 | 3 | 人文学院 | |
93185 | 艺术学经典文献选读(外国) | 3 | 54 | 4 | 人文学院 | ||
专业基础必选课程类 | 93107 | 设计艺术史* | 4 | 72 | 2 | 人文学院 | |
93106 | 书画艺术史* | 4 | 72 | 2 | 人文学院 | ||
93108 | 舞台艺术史* | 4 | 72 | 3 | 人文学院 | ||
93109 | 影视艺术史* | 4 | 72 | 3 | 人文学院 | ||
92016 | 美术基础 | 4 | 72 | 1 | 人文学院 | 实践环节 | |
92033 | 音乐基础 | 4 | 72 | 1 | 人文学院 | 实践环节 | |
专业必选课程类 | 93115 | 专业写作训练1 * | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | 实践环节 |
93116 | 专业写作训练2* | 2 | 36 | 4 | 人文学院 | 实践环节 | |
93117 | 专业写作训练3* | 2 | 36 | 7 | 人文学院 | 实践环节 | |
93186 | 艺术批评* | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | ||
专业限选课程类(五选四 ) | 93105 | 艺术史研究方法与个案分析 | 4 | 72 | 4 | 人文学院 | |
93187 | 专业文献检索与利用 | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
93188 | 艺术技能训练 | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | 实践环节 | |
93189 | 艺术史专题 | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | ||
93190 | 现当代艺术流派 | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | ||
跨学科/专业必选课程类 | 93112 | 艺术社会学 | 2 | 36 | 4 | 人文学院 | |
93124 | 艺术心理学 | 2 | 36 | 5 | 人文学院 | ||
93121 | 艺术人类学 | 2 | 36 | 6 | 人文学院 | ||
跨学科/ 专业 任选 | 93120 | 世界文明史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | |
93028 | 中国简史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93122 | 文学作品精析 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
92089 | 影视作品赏析 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93176 | 中国民间艺术赏析 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93177 | 中国民俗文化之旅 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93191 | 博物馆理念与实务 | 3 | 54 | 1-8 | 人文学院 | ||
92190 | 艺术考古 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
92157 | 世界文化遗产 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93179 | 非物质文化遗产传承与创新 | 4 | 72 | 1-8 | 人文学院 | ||
93181 | 文创产品设计 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 | |
92146 | 玉器鉴赏 | 4 | 72 | 1-8 | 人文学院 | ||
92159 | 田野调查方法 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 | |
93173 | 外国美术史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93033 | 女性与艺术 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93192 | 古丝绸之路艺术史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93174 | 艺术图像研究 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93168 | 文物摄影 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 | |
92017 | 中国画 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 | |
92088 | 实用口语(日语) | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
其他专业任选课 | 1-8 | 其他学院 |
实践教育课程设置与教学进程计划表 | |||||||
课程分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
社会与艺术实践 | 141110 | 劳动教育理论与实践 | 1 | 32 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 |
141111 | 专业实习 | 1 | 18 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 | |
141114 | 其他社会与艺术实践 | 1 | 课外 | 1-8 | 学校+社会 | 实践环节 | |
创新与创业实践 | 141112 | 创新创业理论与实践 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 |
141113 | 其他创新与创业实践 | 1 | 课外 | 1-8 | 学校+社会 | 实践环节 | |
毕业论文 | 141102 | 毕业论文 | 10 | 200 | 8 | 人文学院 | 实践环节 |
选课须知:
课程体系由通识教育课程、实践教育课程(均含创新实践)、专业教育课程三大模块组成:
其中∶
1.通识教育课程类须修满 48 学分:1036 学时;
2.实践教育课程类须修满 16 学分,286 学时;
3.专业教育课程类分为学科基础课程、专业基础课程、专业课程、跨学科专业课程:
其中∶
(1)学科基础课程类须修满 16 学分:288 学时;
(2)专业基础课程类须修满 24 学分:432 学时;
(3)专业课程类包括专业必选课程和专业限选课程:须修满 26 学分:468 学时;
(4)跨学科1专业课程类须修满 30 学分,540 学时;
4.本专业教学计划在实施过程中若有变动, 以网上公布的课程设置为准,请及时向所在教学单位咨询;
5.每学期结束十天后,学生可以登录学分制教务管理系统,查阅本人的学习进度状况。