-
专业
-
文物保护与修复专业人才培养方案
来源:人文学院 点击数:2736 更新时间:2022-12-17
专业代码:130409T
专业名称:文物保护与修复
培养目标:
本专业培养适应社会与经济发展需要,德智体美劳全面发展,掌握文物保护与修复的基本理论和基本知识,具备美术学、文物学、考古学、博物馆学等的基础知识,具有扎实的专业基础知识、较高的艺术修养和一定的实践能力,能在博物馆、美术馆、文物保护研究所、拍卖公司、艺术品投资公司从事文物鉴赏、修复、编辑、整理、研究、传播、经营、投资、管理等方面工作的美术与考古学科复合型人才。本专业注重开设开阔视野、提高人文修养的各类选修课程,强调具备胜任专业工作的劳动实践能力、较强的创新创业能力以及在劳动实践中发现新问题和创造性解决问题的能力,为学生进一步研究深造打下良好基础。
毕业要求:
本专业学生主要学习陶瓷鉴定、陶瓷修复、书画鉴定、书画修复、古籍版本鉴定和古籍修复等文物保护与修复的基本理论和基本知识,受到文物保护与修复的基本训练,掌握文物鉴赏、保护与修复的基本能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素质:
1.价值引领:坚定“四个自信”,坚定政治信仰和理想信念,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神;坚持以人民为中心,关心国家发展和社会问题,具有强烈的时代使命感和社会责任感;坚持以美育人、以美化人,具有科学精神、人文精神、艺术修养和道德情操,传承发扬中华美育精神;坚持正确的艺术观、创作观和劳动观,具有职业认同和职业素养,能够主动参与社会实践,将社会主义核心价值观化为自觉的实际行动,积极投身到中国特色社会主义现代化强国建设之中;
2.基本知识:具有广泛的人文科学基础知识,基本掌握一门外语,掌握基本的计算机及信息技术知识;
3.专业知识:具有扎实的文物保护与修复基本理论和基本知识,在实践中掌握文物保护专业理论与文物修复的专业知识,了解文物保护与修复领域以及相关学科的前沿发展现状和趋势;
4.认知能力:掌握文物保护与修复调研的基本方法,具有对于文物保护与修复对象进行认知和调研的能力;
5.分析能力:掌握文物保护与修复分析的基本方法,具有对于文物保护与修复问题进行分析和研究的能力;
6.创作能力:具有综合运用专业知识进行文物保护论文与文物修复报告写作的能力,具有一定批判性思维的能力;
7.综合素质:德智体美劳全面发展,具有较强的沟通和表达能力,能够与同行和社会公众进行有效沟通;具有良好的身体素质和心理素质,《国家学生体质健康标准)测评达标;能够进行自我规划、自我管理和自主学习;具有较强的创新精神和创业能力:具有国际视野和跨文化交流与合作的能力;
8.专业素质:了解文物保护与修复的应用前景和行业需求,熟悉相关的方针政策、法律法规和技术标准,具有一定的团队合作精神和协调管理能力。
主干学科与相关学科:
美术学;历史学;考古学。
核心课程:
美术基础、艺术考古、中国古代史、中国工艺美术史、书画修复、古籍修复、陶瓷修复、书画鉴定、陶瓷鉴定、古籍版本鉴定。
特色课程:
陶瓷鉴定、陶瓷修复、书画鉴定、书画装裱、古籍鉴定、古籍修复、艺术品收藏与拍卖。
实践教学体系:
由通识实践教学、专业实践教学、社会与艺术实践教学、创新与创业实践教学四个部分组成。通识实践教学包括通识课程实践、军事理论与训练;专业实践教学包括专业课程实践、毕业创作(论文);社会与艺术实践包括劳动教育理论与实践、专业实习、其他社会与艺术实践;创新与创业实践包括创新创业理论与实践、其他创新与创业实践;合计129学分,1656学时,占总学分80%;其中集中性实践教学环节65学分,1100学时,占总学分40.6%。
主要专业实验:
书画修复、古籍修复、陶瓷修复、书画鉴定、陶瓷鉴定、古籍版本鉴定、毕业汇报。
计划学制:四年。
毕业最低学分:160。
授予学位:艺术学学士。
课程体系及学分学时分配:
课程体系由通识教育课程(含实践教学)、专业教育课程(含实践教学)、实践教育课程(含创新实践)三大模块组成,其学分学时分配参见下列表格。
课程体系及学分学时分配表 | ||||
课程模块 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分(%) |
通识教育课程(含实践教学) | 通识课程I | 43 | 946+2周 | 26.87 |
通识课程Ⅱ | 5 | 90 | 3.13 | |
专业教育课程(含实践教学) | 学科基础课程 | 18 | 324 | 11.25 |
专业基础课程 | 18 | 324 | 11.25 | |
专业课程 | 30 | 540 | 18.75 | |
跨学科/专业课程 | 30 | 540 | 18.75 | |
实践教育课程(含创新实践) | 社会与艺术实践 | 3 | 50+课外 | 1.88 |
创新与创业实践 | 3 | 36+课外 | 1.87 | |
毕业创作(论文) | 10 | 200 | 6.25 | |
合计 | 160 | 3086 | 100 |
通识教育课程设置与教学进程计划表 | ||||||||
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | |
通 识 课 程 1 一 必 选 一 | 思政类 | 91026 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 1、2 | 马克思主义学院 | 实践环节 |
91027 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 1、2 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
91048 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 3、4 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
91049 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 1 | 2 | 36 | 3 | 马克思主义学院 | |||
91050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 3 | 54 | 4 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
91066 | 形势与政策 | 2 | 64 | 1-8 | 马克思主义学院 | 实践环节 | ||
文艺类 | 91012 | 文学1 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | ||
91013 | 文学 2 | 2 | 36 | 4 | 人文学院 | |||
91017 | 艺术概论 | 2 | 36 | 1、2 | 人文学院 | |||
外语类 | 91036 | 大学英语 1-1 | 2 | 72 | 1 | 人文学院 | ||
91037 | 大学英语 1-2 | 2 | 72 | 2 | 人文学院 | |||
91039 | 大学英语 2 | 2 | 72 | 3 | 人文学院 | |||
军体类 | 91019 | 大学体育 1 | 1 | 36 | 1 | 体育部 | ||
91020 | 大学体育 2 | 1 | 36 | 2 | 体育部 | |||
91021 | 大学体育 3 | 1 | 36 | 3 | 体育部 | |||
91022 | 大学体育 4 | 1 | 36 | 4 | 体育部 | |||
161002 | 军事理论 | 2 | 36 | 1 | 学工处 | |||
161001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 1 | 学工处 | |||
信息技术类 | 91018 | 信息技术 | 3 | 54 | 1、2 | 信息中心 | 实践环节 | |
成长 | 371002 | 职业发展与就业指导 | 1 | 18 | 7、8 | 招就处 | ||
规划类 | 143140 | 大学生心理健康 | 2 | 36 | 1、2 | 学工处 | ||
通 识 课 程 Ⅱ 一 任 选 一 | 人文科学类 | 143434 | 语言与文化(网课) | 1 | 17 | 1-8 | 教务处 | |
143520 | 中国文明史 1(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143521 | 中国文明史 2(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143522 | 世界文明史(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143435 | 文艺美学(网课) | 1 | 17 | 1-8 | 教务处 | |||
143442 | 艺术鉴赏(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143548 | 戏剧鉴赏(网课) | 2 | 29 | 1-8 | 教务处 | |||
143549 | 戏曲鉴赏(网课) | 2 | 33 | 1-8 | 教务处 | |||
143551 | 世界建筑史(网课) | 2 | 36 | 1-8 | 教务处 | |||
143552 | 中国陶瓷史(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143601 | 中国书法史(网课) | 2 | 25 | 1-8 | 教务处 | |||
143596 | 中华诗词之美(网课) | 2 | 28 | 1-8 | 教务处 | |||
… | ||||||||
社会科学类 | 143578 | 文学与伦理(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | ||
143523 | 中华传统思想 :对话先秦哲学(网课) | 1 | 16 | 1-8 | 教务处 | |||
143525 | 马克思主义的时代解读(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143605 | 健康与健康能力(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143592 | 幸福心理学(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143508 | 生态文明(网课) | 2 | 32 | 1-8 | 教务处 | |||
143433 | 中华民族精神(网课) | 2 | 30 | 1-8 | 教务处 | |||
143572 | 中西文化比较(网课) | 2 | 33 | 1-8 | 教务处 | |||
143590 | 心理、行为与文化(网课) | 2 | 31 | 1-8 | 教务处 | |||
143575 | 文化遗产概览(网课) | 2 | 27 | 1-8 | 教务处 | |||
143607 | 大学生健康教育(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
… | ||||||||
自然科学类 | 143437 | 科学技术简史(网课) | 2 | 35 | 1-8 | 教务处 | ||
143379 | 从爱因斯坦到霍金的宇宙(网课) | 2 | 31 | 1-8 | 教务处 | |||
143444 | 西方绘画中的科学(网课) | 1 | 11 | 1-8 | 教务处 | |||
143446 | 移动互联网时代的信息安全与防护(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143541 | 物理与人类生活(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143542 | 航空与航天(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143543 | 化学与人类文明(网课) | 1 | 15 | 1-8 | 教务处 | |||
143545 | 生命科学与伦理(网课) | 1 | 13 | 1-8 | 教务处 | |||
143546 | 环境科学概论(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143610 | 区块链技术与应用(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143611 | 走进神奇的中药(网课) | 1 | 13 | 1-8 | 教务处 | |||
… | ||||||||
创新创业类 | 143438 | 创新中国(网课) | 2 | 22 | 1-8 | 教务处 | ||
143439 | 创新、发明与专利实务(网课) | 2 | 23 | 1-8 | 教务处 | |||
143560 | 商业计划书制作与演示(网课) | 1 | 16 | 1-8 | 教务处 | |||
143561 | 创业创新执行力(网课) | 1 | 19 | 1-8 | 教务处 | |||
143562 | 创业法学(网课) | 2 | 24 | 1-8 | 教务处 | |||
143608 | 创新创业基础(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143612 | 微信与微博运营(网课) | 1 | 18 | 1-8 | 教务处 | |||
143613 | 人工智能、语言与伦理(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143616 | 人工智能与信息社会(网课) | 2 | 21 | 1-8 | 教务处 | |||
143609 | 对话大国工匠致敬劳动模范(网课) | 1 | 10 | 1-8 | 教务处 | |||
143614 | 劳动通论(网课) | 3 | 32 | 1-8 | 教务处 | |||
… |
专业教育课程设置与教学进程计划表 | |||||||
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
学科基础 必选 课程类 | 141101 | 学科与专业导论 | 1 | 18 | 1 | 人文学院 | |
92016 | 美术基础* | 4 | 72 | 1 | 人文学院 | 实践环节 | |
92096 | 古代汉语1 | 2 | 36 | 1 | 人文学院 | ||
92180 | 中国古代史1 * | 2 | 36 | 5 | 人文学院 | ||
92126 | 中国工艺美术史* | 3 | 54 | 1 | 人文学院 | ||
92061 | 文化艺术法律法规 | 2 | 36 | 2 | 人文学院 | ||
学科基础 限选 课程类 | 92195 | 古代汉语2 | 2 | 36 | 2 | 人文学院 | |
92181 | 中国古代史2* | 2 | 36 | 6 | 人文学院 | ||
专业基础 必选 课程类 | 92075 | 博物馆管理 | 3 | 54 | 5 | 人文学院 | 实践环节 |
92072 | 艺术品收藏与拍卖 | 3 | 54 | 4 | 人文学院 | 实践环节 | |
92191 | 艺术考古* | 4 | 72 | 2 | 人文学院 | ||
93166 | 文物绘图 | 2 | 36 | 2 | 人文学院 | 实践环节 | |
专业基础 限选 课程类 | 92120 | 书画装裱 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | 实践环节 |
92145 | 陶瓷制作 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | 实践环节 | |
92121 | 印刷工艺 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | 实践环节 | |
专业必选课程类 | 93167 | 文物保护技术 | 2 | 36 | 2 | 人文学院 | |
专业限选 课程类 (模块1名称) | 92122 | 中国书画史1 | 3 | 54 | 3 | 人文学院 | |
92123 | 中国书画史2 | 3 | 54 | 4 | 人文学院 | ||
92135 | 书画鉴定1 * | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
92136 | 书画鉴定2* | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | 实践环节 | |
92137 | 书画修复1 * | 2 | 36 | 4 | 人文学院 | 实践环节 | |
92138 | 书画修复2* | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
92139 | 书画修复3* | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | 实践环节 | |
93035 | 书画专题研究 | 4 | 72 | 7 | 人文学院 | ||
专业限选 课程类 (模块2名称) | 92192 | 纸张工艺史1 | 3 | 54 | 4 | 人文学院 | |
92193 | 纸张工艺史2 | 3 | 54 | 5 | 人文学院 | ||
92129 | 古籍版本鉴定1 * | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
92130 | 古籍版本鉴定2* | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | 实践环节 | |
92131 | 古籍修复1 * | 2 | 36 | 4 | 人文学院 | 实践环节 | |
92132 | 古籍修复2* | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
92133 | 古籍修复3* | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | 实践环节 | |
93037 | 古籍专题研究 | 4 | 72 | 7 | 人文学院 | ||
专业限选 课程类 (模块3名称) | 92124 | 中国陶瓷史1 | 3 | 54 | 3 | 人文学院 | |
92125 | 中国陶瓷史2 | 3 | 54 | 4 | 人文学院 | ||
92140 | 陶瓷鉴定1 * | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
92141 | 陶瓷鉴定2* | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | 实践环节 | |
92142 | 陶瓷修复1 * | 2 | 36 | 4 | 人文学院 | 实践环节 | |
92143 | 陶瓷修复2* | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
92144 | 陶瓷修复3* | 4 | 72 | 6 | 人文学院 | 实践环节 | |
92036 | 陶瓷专题研究 | 4 | 72 | 7 | 人文学院 | ||
跨学科/专业 必选课程类 | 92301 | 篆刻 | 4 | 72 | 4 | 人文学院 | 实践环节 |
93014 | 中国画1 | 4 | 72 | 3 | 人文学院 | 实践环节 | |
92302 | 中国画2 | 4 | 72 | 4 | 人文学院 | 实践环节 | |
92300 | 书法基础 | 4 | 72 | 3 | 人文学院 | 实践环节 | |
93163 | 文物艺术品拍卖实操 | 4 | 72 | 5 | 人文学院 | 实践环节 | |
跨学科/专业 任选课程类 | 93128 | 纸质文献保护 | 2 | 36 | 8 | 人文学院 | 实践环节 |
93168 | 文物摄影 | 2 | 36 | 2 | 人文学院 | 实践环节 | |
93169 | 非物质文化遗产传承与创新 | 2 | 36 | 3 | 人文学院 | ||
93170 | 陶瓷修复工艺史 | 2 | 36 | 8 | 人文学院 | ||
93120 | 世界文明史 | 3 | 54 | 1-8 | 人文学院 | ||
93122 | 文学作品精析 | 3 | 54 | 1-8 | 人文学院 | ||
92089 | 影视作品精析 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
92075 | 博物馆的理念与实务 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
92157 | 世界文化遗产 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
92146 | 玉器鉴赏 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93171 | 漆器鉴赏 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93172 | 墓葬艺术 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93173 | 外国美术史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93174 | 艺术图像研究 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93175 | 工艺技术史 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93176 | 中国民间艺术赏析 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
93177 | 中国民俗文化之旅 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | ||
92088 | 实用口语( 日语) | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 |
实践教育课程设置与教学进程计划表 | |||||||
课程分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
社会与艺术实践 | 141110 | 劳动教育理论与实践 | 1 | 32 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 |
141111 | 专业实习 | 1 | 18 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 | |
141114 | 其他社会与艺术实践 | 1 | 课外 | 1-8 | 学校+社会 | 实践环节 | |
创新与创业实践 | 141112 | 创新创业理论与实践 | 2 | 36 | 1-8 | 人文学院 | 实践环节 |
141113 | 其他创新与创业实践 | 1 | 课外 | 1-8 | 学校+社会 | 实践环节 | |
毕业创作(论文) | 141108 | 毕业创作 | 10 | 200 | 8 | 人文学院 | 实践环节 |
141102 | 毕业论文 | 8 | 人文学院 | 实践环节 |
选课须知:
课程体系由通识教育课程、实践教育课程(均含创新实践)、专业教育课程三大模块组成,
其中:
1.通识教育课程类须修满 48 学分,1036 学时;
2.实践教育课程类须修满 16 学分,286 学时;
3.专业教育课程类分为学科基础课程、专业基础课程、专业课程、跨学科专业课程,
其中:
(1)学科基础课程类须修满 18 学分,324 学时;
(2)专业基础课程类须修满 18 学分,324 学时;
(3)专业课程类包括专业必选课程和专业限选课程须修满 30 学分,540 学时;其中专业限选课程类须在书画鉴定与修复、陶瓷鉴定与修复、古籍鉴定与修复三个课程群中建议选择其中之一;
(4)跨学科1专业课程类须修满30学分,540 学时;
4.本专业教学计划在实施过程中若有变动, 以网上公布的课程设置为准,请及时向所在教学单位咨询;
5.每学期结束十天后,学生可以登录学分制教务管理系统。查阅本人的学习进度状况。