-
新闻中心
-
我校成功举办2020年全国大学生英语竞赛初赛
来源:人文学院 点击数:1491 更新时间:2020-11-02
10月25日上午,在学校教务处及人文学院的大力支持下,由人文学院外语教学部承办的2020年全国大学生英语竞赛初赛(南艺赛区)顺利举行。历年来我校积极参与,每年均有多名学生在初赛和决赛中斩获佳绩,曾荣获包括特等奖在内的各个奖次。该竞赛活动让同学们在比赛环境中挑战自我、提升自我,有效地鼓舞了学生们学习英语的积极性,营造了良好的学习氛围。本次竞赛,我校共有412人报名参赛,其中2名学生获得参加决赛资格,12名学生获得二等奖,21名学生获得三等奖。江苏省赛区决赛于11月22日在东南大学举行,我校两名学生将参与角逐特等奖。
全国大学生英语竞赛(NECCS)是全国唯一的大学生英语综合能力竞赛活动,是我国高校英语教学的一项重要的评价手段和激励机制,对于落实教育部 《关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质量的意见》和高校教学水平评估有关大学各类英语教学的各项指标,全面提高高校英语学科地位和英语教学水平有重大的促进作用。
本竞赛分A、B、C、D四个类别,A类适用于研究生参加;B类适用于英语专业本、专科学生参加;C类适用于非英语专业本科生参加;D类适用于艺术体育类本科生和非英语专业高职高专类学生参加。竞赛四个类别均设四个奖励等级:特等奖、一等奖、二等奖和三等奖。初赛产生:决赛入围资格、二等奖和三等奖。决赛产生:特等奖和一等奖。
(外语教学部)
2020年全国大学生英语竞赛(南京艺术学院) 获奖信息统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 参赛类别 | 初赛 成绩 | 所获奖项 | 指导教师 | 是否进入决赛 |
1 | 卢音晓 | D类 | 123 | 参加决赛 | 田丰 | 进入决赛 |
2 | 周榆渃 | D类 | 122.5 | 参加决赛 | 吴倩琰 | 进入决赛 |
3 | 李怡瑶 | D类 | 122 | 二等奖 | 焦涟 |
|
4 | 周嘉萌 | D类 | 121.5 | 二等奖 | 田丰 |
|
5 | 张心语 | D类 | 121 | 二等奖 | 张苹苹 |
|
6 | 孙韵仪 | D类 | 120 | 二等奖 | 田丰 |
|
7 | 任珈仪 | D类 | 119.5 | 二等奖 | 田丰 |
|
8 | 谢赢盈 | D类 | 119 | 二等奖 | 吴倩琰 |
|
9 | 季书旭 | D类 | 118 | 二等奖 | 陈亮 |
|
10 | 张婧怡 | D类 | 117 | 二等奖 | 吴倩琰 |
|
11 | 何东 | D类 | 116 | 二等奖 | 吴倩琰 |
|
12 | 骆丁祎 | D类 | 116 | 二等奖 | 陆瑛 |
|
13 | 张闻欣 | D类 | 116 | 二等奖 | 廖全宇 |
|
14 | 黄菊茹 | D类 | 115.5 | 二等奖 | 李伟 |
|
15 | 郑雨洋 | D类 | 115 | 三等奖 | 陈亮 |
|
16 | 梁琪华 | D类 | 114 | 三等奖 | 吴倩琰 |
|
17 | 计晨泓 | D类 | 114 | 三等奖 | 陈亮 |
|
18 | 曹辰欢 | D类 | 114 | 三等奖 | 田丰 |
|
19 | 张靖雯 | D类 | 113.5 | 三等奖 | 刘芳 |
|
20 | 张王心怡 | D类 | 113 | 三等奖 | 田丰 |
|
21 | 梅钰嘉 | D类 | 112 | 三等奖 | 田丰 |
|
22 | 丁舒羽 | D类 | 111.5 | 三等奖 | 廖全宇 |
|
23 | 曾婧文 | D类 | 111 | 三等奖 | 潘婷婷 |
|
24 | 朱洪仪 | D类 | 111 | 三等奖 | 储琢佳 |
|
25 | 王辰晨 | D类 | 111 | 三等奖 | 田丰 |
|
26 | 钱语心 | D类 | 110 | 三等奖 | 刘芳 |
|
27 | 袁玲莉 | D类 | 109 | 三等奖 | 吴倩琰 |
|
28 | 张文馨 | D类 | 109 | 三等奖 | 潘婷婷 |
|
29 | 刘沐时 | D类 | 109 | 三等奖 | 焦涟 |
|
30 | 张宇轩 | D类 | 109 | 三等奖 | 田丰 |
|
31 | 王心怡 | D类 | 108.5 | 三等奖 | 陆瑛 |
|
32 | 覃天睿 | D类 | 108 | 三等奖 | 吴倩琰 |
|
33 | 陈子怡 | D类 | 108 | 三等奖 | 刘芳 |
|
34 | 邹晓蕾 | D类 | 107.5 | 三等奖 | 刘芳 |
|
35 | 颜玉阳 | D类 | 107 | 三等奖 | 李伟 |


